Kõrge Bright 24-26lm / LED Light Paindlik SMD2835 LED Strip 180LEDs / M
Mar 10, 2017
Jäta sõnum
Basic Info
Sertifikaat: RoHS, CE, IEC / En62471
Kiirgav värv: soe valge, loodus valge, külm valge, R, G, B, Y, O
CRI: Ra90 / Ra95 / Ra97
LED Kogus: 30/60 / 120 / 168leds / m, 180LEDs / M
LED Lumen: 24-26lm / LED
Garantii: 3years
Transport Package: Anti-Static pakett
HS-kood: 9405409000
Võimsus: 6W / 12W / 24W / 36watt / M
Pinge: 12V, 24V DC
Light Source: Bright SMD2835
Suurus (L * W * H): 5000 X 10 (12) X 1.3mm
Töö Eluiga:> 50000hours
Kaubamärk: GLU
Origin: Shenzhen
Tootekirjeldus
Võrdlemine sama kulu viinud riba:
| toode | SMD2835 LED Strip | SMD5050 LED Strip |
| LED | 24-26lm | 20-22lm |
| LED Kogus | 60LEDs / m | 60LEDs / m |
| Lumen voo | 1200-1400lm / m | 800-960lm / m |
| tööpinge | 24V DC / 12V DC | 24V DC / 12V DC |
| Töö tarbimine | 12Watt / m | 14.4Watt / m |
| suurus | 5000x10x1.3 | 5000x10x1.3 |
| Töö eluiga | > 50000hours | > 50000hours |
| Forwark pingelangus | 1.7V (5mts) | 2V (mts) |
| kaal | 0.12kg | 0.21kg |
| Quality usaldusväärsust | hea | normaalne |
| paindlikkus | hea | normaalne |
| fotobioloogiline ohutuse | IEC / EN62471 | tundmatu |
Kõrge Bright 24-26lm / LED Light Bar Paindlik SMD2835 LED Strip 30LEDs / M
funktsioonid järgmised:
2. Moodulülesehitus: iga 3leds või 6leds moodulina ja töö iseseisvalt.
3. Pinge: 12V / 24VDC sisendpinged saab toetada enam LED-ühendus.
4. Töö praegune: 90-95%, et hoida valendikku tõhususe ohutult
5. TPJ suurus: 10mm / 8mm laius TPJ ja väiksemad osad, LED on paindlikum.
6. Toetus kohandatud suurus: saab lõigata LED riba suurust soovite.
7. Timmimisvõimalus tugi: käsitsi või IR, suutma reguleerida LED heledus.
8. Eluiga: rohkem kui 30000hours tööelu 2 aastat garantii.
9. Lihtne paigaldus: 3M lindi tagaküljel viinud ribad ja hooldusvaba.
10. IP hinnang: on erinevad IP tasandil võimalik paigaldada mistahes sees / väljas keskkondades
11. 100% vananemise line test enne pakkimine vähendab võimalust defektsete toodete välja tehases.
12. CE, RoHS, LM-80 ja IEC / EN62471 fotobioloogilisi ohutuse vastavuses (no ultraviolettkiirgus).
LED Strip Paigaldusjuhend:
spetsifikatsioonid:
| LED | SMD2835 30LEDs / m |
| tööpinge | 12V, 24V DC |
| Energiatarve | 6Watt / m |
| LED valendiku | 24-28lm |
| Lumen | 700-800lm / M |
| IP Rating | IP20, IP65, IP68 |
| värv | Soe White3000K, Nature White4000K, Cool White6000K Red, Green, Blue, kollane, oranž ja muud võimalust |
| Töö eluiga | > 50000Hours |
| pakend | 5Mts / Reel, 10Mts / Reel, antistaatilise Bag |
| Timmimisvõimalus Support | Käsitsi või IR |
| Garantii | 2 aastat |
| sertifikaat | CE, IEC / EN62471, RoHS, LM-80 |
Pplications:
. Hotel maja sisekujunduses
. Baar, etapp, kasiino, KTV, supermarket
. Pood, kohvik, restoran, kaubanduskeskus
. Elamute institutsioonide hooned
. Haiglad, muuseum
Tehniline parameeter meie Paindlik LED Strip:
| toode | SMD2835 LED Strip | SMD3528 LED Strip | SMD5630 / 5730 LED Strip | SMD3014 LED Strip | SMD5050 LED Strip | SMD5050 RGB LED Strip | SMD5050 RGBW LED Strip | SMD5050 Digitaalne LED Strip |
| LED Kogus | 30, 60, 120, 240 LED / m | 60, 120LEDs / m | 30,60LEDs / m | 60, 120LEDs / m | 30. 60LEDs / m | 30. 60LEDs / m | 60LEDs / m | 60LEDs / m |
| võimsus | 6, 12, 17, 23Watt / m | 4,8, 9.6Watt / m | 7,5, 15Watt / m | 7,2, 14.4Watt / m | 7,2, 14.4Watt / m | 7,2, 14.4Watt / m | 19Watt / m | 15Watt / m |
| Lumen Flux | 22-24lm, 24-26lm, 26-28lm | 7-8lm | 50-55lm, 55-60lm | 10-12lm, 12-14lm | 18-20lm, 20-22lm | 1500-1900Mcd | 3000-3500Mcd | 1500-1900Mcd |
| Suurus (L * W * H) | 5000X8 (10) X1.3mm | 5000X8 (10) X1.8mm | 5000X8 (10) X1.5mm | 5000X8 (10) X1.5mm | 5000X10X1.8mm | 5000X10X1.8mm | 5000X12X1.8mm | 5000X12X1.8mm |
| värv Temp | 3000K, 4000K, 6000K | SMD5050RGB Reis IC | ||||||
| värv | Soe valge, loodus valge, külm valge, punane, roheline, sinine, kollane, oranž | GRB | RGB + soe valge | RGB | ||||
| tööpinge | 12V, 24V DC | |||||||
| Kaitse Hinne | IP20, IP65, IP68 | |||||||
| Töö eluiga | > 30000Hours | |||||||
| pakend | 5 (10) MTS / Reel, antistaatilise Bag | |||||||
| Pakkimine Kogus | 100Reel / Papp | |||||||
| Garantii | 2 aastat | |||||||
| sertifikaat | CE, RoHS, IEC / EN62471, LM-80 | |||||||
Meie Service:
2. Selliste proovide pakutakse teatud kogus ja tarnitud 3-7 päeva;
3. OEM ja ODM teenust osutatakse, saame kavandada ja toota vastavalt oma vajadustele;
4. Exchange puudusega toodete garantii ajal;
5. korraldada laevandus ja tollideklaratsiooni.
6. Asjakohased toodete hankimisel ja haldamise teenust.
KKK:
Näide saab valmis 7 päeva jooksul ja lahtiselt, et on umbes 10-15days vastavalt kogust.
Q2: Mis on teie makse?
Proov järjekorras: 100% T / T eelnevalt.
Bulk et: 50% ette, ülejäänud enne shipping.
Q3: Mis on sinu garantii?
Enamasti on meie tooted on 2 aastat garantiid CE / RoHS, pakume 3 aastat garantiid, kuid hind on veidi kõrgem.
Q4: Mis on su minimaalse tellimuse koguse?
Tavaliselt MOQ on 500tk, kuid me nõustuda ka väike selleks, et rada.
K5: Mis on su saadetise?
Valisime selle oma kasuks. Me uurib kõige ökonoomsem ja usaldusväärne laevandusettevõte vedada kaupu.
Q7: Kas ma külastada oma tehase?
Jah, me anname sulle soojalt külastada meie tehases.
